
Thermaltronics TMT-R8000S Standard Soldering Robot
Manufacturer: Thermaltronics Model: TMT-R8000S Origin: China Guarantee: 12 Month - Contact
Description
- 6-Axis Soldering/Dispensing
- Platform Full vision mapping & Fiducial Marks Laser
- Height Measurement Curie
- Heat Technology provides precise temp. control
- Flux & Solder Paste dispensing
- Dynamic Compensation for board variance
- Fume extraction Nitrogen Protection (Optional)
SPECIFICATIONS
| Input Line Voltage | TMT-R8000PS | 100-240 VAC |
| Servo Motor Axis | 6 Axis | |
| Camera View | 290mm x 200mm | |
| PCBA Size Max | 500mm x 500mm | |
| Soldering Region Max | 300mm x 300mm | |
| Dynamic Range of Shaft | X Axis | 500mm Standard |
| Y Axis | 500mm Standard | |
| Z1, Z2 Axis | 100mm, 10mm | |
| R Axis | +/-180° | |
| Shaft Speed | X, Y Axis | 0.1 ~ 300 mm/sec |
| Z Axis | 0.1 ~ 300 mm/sec | |
| R Axis | 0.1 ~ 360°/sec | |
| Positioning Repeatability | X, Y & Z Axis | ±0.02 mm |
| R Axis | ±0.03° | |
| Camera | Resolution | 1280 x 1024 |
| Air Pressure | Max. 6 Bar/ 87 psi | |
| Solder wire diameter range | 0.3 ~ 1.6 (mm) | |
| Controller | Industrial Computer w/Custom Software | |
| Ports and connectors | RJ45, USB, COM | |
| Operating System | Windows 10 Professional | |
| Soldering System | 120 watts (40 watts RF output) | |
| Curie Heat Technology | 250C ~ 475C (Tip cartridge pre-defined) | |
| Power Supply | 100 ~ 240V AC | |
| Power Consumption | 1 KVA | |
| Dimensions | 950mm (H) x 640mm (D) x 620mm (W) | |
| Weight | 70 KG | |
Details
- Quality Engagement
- Easy change and return
- Delivery Avaliable
- Favorable payment